ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ (1947-1977)
ΠΥ ΟΣ ΠΚ
1947 1,40 3,58 0,22
1948 1,35 3,60 0,21
1949 1,50 3,81 0,22
1950 1,42 3,94 0,20
1951 1,44 3,78 0,22
1952 1,41 3,69 0,21
1953 1,35 3,56 0,20
1954 1,46 3,84 0,20
1955 1,51 3,85 0,21
1956 1,44 3,96 0,18
1957 1,50 4,08 0,18
1958 1,59 4,33 0,18
1959 1,61 4,14 0,19
1960 1,62 3,11 0,19
1961 1,68 4,18 0,19
1962 1,71 4,07 0,20
1963 1,71 3,99 0,21
1964 1,73 3,92 0,21
1965 1,73 3,92 0,21
1966 1,72 3,91 0,21
1967 1,72 4,03 0,19
1968 1,69 4,02 0,19
1969 1,62 4,07 0,17
1970 1,61 4,29 0,15
1971 1,71 4,50 0,15
1972 1,67 4,37 0,16
1973 1,59 4,39 0,14
1974 1,55 5,13 0,11
1975 1,71 5,39 0,12
1976 1,66 5,15 0,12
1977 1,63 5,03 0,12
ΠΣ: Ποσοστό υπεραξίας = υπεραξία / μεταβλητό κεφάλαιο
ΟΣ: Οργανική Σύνθεση του κεφαλαίου = σταθερό κεφάλαιο / μεταβλητό κεφάλαιο
ΠΚ: Ποσοστό κέρδους
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου