Σημαντικές εκλογικές νίκες για τους Κομμουνιστές σε Τσεχία και Ουκρανία (Οκτώβρης 2012)
Δύο ειδήσεις που πέρασαν στα “ψιλά” των ΜΜΕ:
Στις 12-13 Οκτωβρίου 2012 διεξήχθηκαν περιφερειακές εκλογές στην Τσεχία, όπου το Κομμουνιστικό Κόμμα αύξησε σημαντικά τη δύναμή του, από 15% σε 20,43%:
Κόμμα | Αποτελέσματα % | Αριθμός Ψήφων | ||
---|---|---|---|---|
2008 | 2012 | 2008 | 2012 | |
CSSD | 35.85 | 23.58 | 1,044,719 | 621,961 |
KSCM | 15.03 | 20.43 | 438,024 | 538,953 |
ODS | 23.57 | 12.28 | 687,005 | 324,081 |
KDU-CSL | 6.65 | 5.82 | 193,911 | 153,510 |
TOP09 | x | 8.83 | 175,089 | |
Poll in % | 40.30 | 36.88 | ||
CSSD – Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα | ||||
KSCM – Κομμουνιστικό Κόμμα Τσεχίας Μοραβίας | ||||
ODS – Δημοκρατικό Κόμμα (φιλελεύθερο-συντηρητικό, αντικομμουνιστές) | ||||
KDU-CSL – Χριστιανοδημοκρατική Ένωση– Λαϊκό Κόμμα | ||||
TOP 09 – Ένα κόμμα επίσης συντηρητικό |
Επίσης στην Ουκρανία, όπου την Κυριακή διεξήχθησαν βουλευτικές εκλογές, το Κομμουνιστικό Κόμμα τριπλασίασε τις δυνάμεις του, από 5% σε 14-15%:
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου