Εμπορευματική κίνηση (σε μετρικούς τόνους) στον ΟΛΠ
2000 | 15.628.523 |
2001 | 16.318.143 |
2002 | 18.424.180 |
2003 | 21.425.378 |
2004 | 20.586.765 |
Κίνηση εμπορευματοκιβωτίων (σε μονάδες Τ.Ε.U) στον ΟΛΠ
2000 | 1.161.099 |
2001 | 1.165.797 |
2002 | 1.404.939 |
2003 | 1.605.135 |
2004 | 1.541.563 |
Επιβατική κίνηση (σε αριθμό επιβατών) στον ΟΛΠ
2000 | 10.162.865 |
2001 | 10.967.856 |
2002 | 11.797.856 |
2003 | 12.536.608 |
2004 | 11.916.826 |
Λιμάνια με τη μεγαλύτερη κίνηση εμπορευματοκιβωτίων
Port, Country Λιμάνια, Χώρες | 1990 | 2000 | 2001 | 2002 | Διαφορά 02/01 % |
| 3.667 | 6.268 | 6.102 | 6.515 | +6.8 |
| 1.969 | 4.248 | 4.689 | 5.374 | +14.6 |
| 1.549 | 4.082 | 4.218 | 4.777 | +13.3 |
Bremen/B’h | 1.198 | 2.712 | 2.896 | 3.032 | +4.7 |
GioiaTauro | | 2.653 | 2.488 | 2.955 | +18.7 |
Felixstowe | | 2.853 | 2.800 | 2.750 | -1.8 |
| 553 | 2.009 | 2.152 | 2.234 | +3.8 |
Valencia | 387 | 1.308 | 1.507 | 1.821 | +20.9 |
Le Havre | 858 | 1.465 | 1.525 | 1.720 | +12.8 |
Genoa | 310 | 1.501 | 1.527 | 1.531 | +0.3 |
Barcelona | 448 | 1.388 | 1.411 | 1.461 | +3.6 |
Πειραιάς | 426 | 1.161 | 1.196 | 1.405 | +17.5 |
Southampton | 345 | 1.061 | 1.161 | 1.275 | +9.8 |
La Spezia | 450 | 910 | 975 | 975 | +0.0 |
Zeebrugge | 342 | 965 | 876 | 959 | +9.5 |
Marseille | 482 | 722 | 742 | 811 | +9.3 |
Gothenburg | 352 | 696 | 698 | 756 | +8.4 |
Tilbury | | | 513 | 569 | +10.9 |
| | 501 | 532 | 547 | +2.8 |
| 239 | 540 | 524 | 535 | +2.1 |
Sum of 20 ports Σύνολο από 20 λιμάνια | 38.531 42.003 | +9.0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου